
BPC-157Body Protection Compound-157
A pentadecapeptide derived from human gastric juice, studied for cytoprotective and tissue-remodeling mechanisms.
Also known as Body Protective Compound. CAS No. 137525-51-0.
Evidence last verified May 9, 2026
| Product | Vendor | Size | Price | $/mg | Purity | COA | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPC-157 Nasal Spray | 15mg | $54.99 | $3.67/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 Nasal Spray | 60mg | $99.99 | $1.67/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 Capsules | 50mg | $114.95 | $2.30/mg | None | Visit | |||
BPC-157 | 10mg | $55 | $5.50/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 20mg | $80 | $4/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 100mg | $400 | $4/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 200mg | $570 | $2.85/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 Capsules | 30mg | $85.95 | $2.87/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 (10mg vials) | 20mg | $106 | $5.30/mg | 99.6% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 (10mg vials) | 50mg | $244 | $4.88/mg | 99.6% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 (10mg vials) | 100mg | $450 | $4.50/mg | 99.6% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 (10mg vials) | 200mg | $780 | $3.90/mg | 99.6% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 + TB-500 Blend | 10mg | $50.62 | $5.06/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 + TB-500 Blend | 20mg | $94.99 | $4.75/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 + TB-500 Blend | 30mg | $119.07 | $3.97/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 10mg | 10mg | $39.99 | $4/mg | 99% | Finnrick9d | Visit | ||
BPC-157 10mg 10 Vial Pack | 100mg | $494.95 | $4.95/mg | None | Visit | |||
BPC-157 10mg 5 Vial Pack | 50mg | $259.95 | $5.20/mg | None | Visit | |||
BPC-157 5mg 10 Vial Pack | 50mg | $264.95 | $5.30/mg | None | Visit | |||
BPC-157 | 5mg | $35.10 | $7.02/mg | 99.2% | Finnrick14d | Visit | ||
BPC-157 | 10mg | $53.10 | $5.31/mg | 99.2% | Finnrick14d | Visit | ||
BP-157 Research | 10mg | $69.99 | $7/mg | 98.39% | None | Visit | ||
BP-157 Research | 20mg | $109.99 | $5.50/mg | 98.39% | None | Visit | ||
BPC-157 | 10mg | $54.99 | $5.50/mg | 99.7% | Finnrick12d | Visit | ||
BPC-157 5mg 5 Vial Pack | 25mg | $139.95 | $5.60/mg | None | Visit | |||
BPC-157 tablets | 25mg | $149.99 | $6/mg | 99% | Janoshik12d | Visit | ||
BP 157 + TB-Research Peptide Blend | 20mg | $120 | $6/mg | 98.97% | None | Visit | ||
BPC-157 | 40mg | $250 | $6.25/mg | None | Visit | |||
BPC-157 | 5mg | $40 | $8/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 10mg | $70 | $7/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 40mg | $320 | $8/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 80mg | $560 | $7/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 160mg | $1,008 | $6.30/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 5mg | $39.99 | $8/mg | 99% | Janoshik12d | Visit | ||
BPC-157 | 10mg | $64.99 | $6.50/mg | 99% | Janoshik12d | Visit | ||
BPC-157 | 5mg | $40 | $8/mg | 99.42% | Freedom Diagnostics | Visit | ||
BPC-157 | 10mg | $65 | $6.50/mg | 99.42% | Freedom Diagnostics | Visit | ||
BPC-157 | 5mg | $34.95 | $6.99/mg | None | Visit | |||
BPC-157 | 6mg | $39.95 | $6.66/mg | None | Visit | |||
BPC-157 | 10mg | $64.95 | $6.50/mg | None | Visit | |||
BPC-157 Capsules | 15mg | $103.39 | $6.89/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 + TB-500 Blend | 10mg | $132.95 | $13.30/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 + TB-500 Blend | 20mg | $138.95 | $6.95/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 10mg | $89 | $8.90/mg | 99% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 | 30mg | $240 | $8/mg | 99% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 | 50mg | $378 | $7.56/mg | 99% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 | 100mg | $712 | $7.12/mg | 99% | Finnrick8d | Visit | ||
BPC-157 5mg Kit | 50mg | $369.99 | $7.40/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 Arginine Salt | 5mg | $39.99 | $8/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 10mg | $85.99 | $8.60/mg | None | Visit | |||
BPC-157 | 10mg | $90 | $9/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157/TB-500 10mg 10 Vial Pack | 100mg | $899.95 | $9/mg | None | Visit | |||
BPC-157 Acetate | 5mg | $45.99 | $9.20/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 Acetate | 10mg | $93.99 | $9.40/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157/TB-500 10mg 5 Vial Pack | 50mg | $479.95 | $9.60/mg | None | Visit | |||
BPC-157 Acetate Spray | 5mg | $48.99 | $9.80/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 Acetate Spray | 10mg | $96.99 | $9.70/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 | 5mg | $49.98 | $10/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 | 10mg | $97.81 | $9.78/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157/TB-500 6mg 5 Vial Pack | 30mg | $299.95 | $10/mg | None | Visit | |||
BPC-157 ARG | 5mg | $52.99 | $10.60/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 ARG | 10mg | $102.81 | $10.28/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 Spray | 5mg | $64.99 | $13/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 Spray | 10mg | $102.99 | $10.30/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157/TB-500 5mg 10 Vial Pack | 50mg | $534.95 | $10.70/mg | None | Visit | |||
BPC-157 + TB-500 Blend | 6mg | $74.95 | $12.49/mg | None | Visit | |||
BPC-157 + TB-500 Blend | 10mg | $119.95 | $12/mg | None | Visit | |||
BPC-157 Acetate + TB-500 Fragment Blend Spray | 10mg | $169.99 | $17/mg | Finnrick14d | Visit | |||
BPC-157 Acetate + TB-500 Fragment Blend Spray | 20mg | $249.99 | $12.50/mg | Finnrick14d | Visit | |||
IGF-LR3 + BPC-157 Blend | 6mg | $119.99 | $20/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
IGF-LR3 + BPC-157 Blend | 12mg | $219.99 | $18.33/mg | 99% | Finnrick mixed | Visit | ||
BPC-157 | 5mg | $99.99 | $20/mg | Finnrick14d | Visit | |||
Wolverine Stack (BPC-157 + TB-500) | 5mg | $105 | $21/mg | None | Visit | |||
Wolverine Stack (BPC-157 + TB-500) | 10mg | $200 | $20/mg | None | Visit |
Reviews
Grade 2 hamstring tear. Combined with TB-500. Returned to training in 5 weeks instead of expected 8-10. Very impressed with the recovery speed.
Used for chronic Achilles tendinopathy after 6 months of failed PT. 250mcg 2x daily subq near the tendon. Noticeable improvement in pain and mobility by week 3. Fully resolved by week 8.
Took oral BPC-157 for persistent gastritis. 500mcg twice daily for 4 weeks. Significant reduction in symptoms. Minor nausea first few days but it passed.
Practical Information
Generally well-tolerated in studies. Some users report mild nausea or dizziness at higher doses. Injection site reactions (redness, swelling) occasionally reported with subcutaneous administration.
No serious adverse events reported in animal studies at doses up to 10mg/kg. Limited human safety data available. Theoretical concerns about promoting growth of existing tumors (not demonstrated).
Active cancer or history of cancer (theoretical). Pregnancy and breastfeeding (no data). Concurrent use with NSAIDs may reduce efficacy. Not recommended for children.
Scientific Details
BPC-157 appears to promote angiogenesis and vasculogenesis, accelerating the formation of new blood vessels in damaged tissue. It upregulates VEGF and its receptor VEGFR2, key mediators of blood vessel growth.
The peptide modulates the nitric oxide (NO) system, which plays a crucial role in blood vessel function, wound healing, and inflammation control. It may protect against NO-synthase blockers and restore NO balance.
Showing 14 of 14 papers
Reference
Regulatory status may change. Always verify current regulations in your jurisdiction before purchase.